№ | Код | Позиция | Кол-во |
1 | WD049-00 | Редуктор в сборе | 1 |
2 | F2A55-22101 | Верхний блок | 2 |
3 | B5050-00016 | Шайба 16 | 4 |
4 | B0330-16035 | Болт М16×35 | 4(12.9) |
5 | B0330-16040 | Болт М16×40 | 4(12.9) |
6 | B5050-00012 | Шайба 12 | 4 |
7 | B0330-12035 | Болт М12×35 | 4 |
8 | F3C21-22111 | Винт с головкой под шестигранный ключ | 2 |
9 | B0330-12045 | Болт М12×45 | 11(12.9) |
10 | F2A55-22071 | Нижний блок | 1 |
11 | B0330-12075 | Болт М12×75 | 2 |
12 | F2A55-22061 | Скользящий блок | 2 |
13 | B7720-00016 | гайка M16 | 4 |
14 | F2A55-22081 | Регулируемый зацеп | 2 |
15 | B0330-12035 | Болт М12×35 | 7(12.9) |
16 | F2A55-20201 | Опорная плита в сборе | 1 |
17 | F2A55-22161 | Болт | 4 |
18 | B0330-16055 | Болт М16×55 | 4 |
19 | B8030-12035 | Винт с головкой под шестигранный ключ M12×35 | 24(12.9) |
20 | QNC675.20Z2-00 | Опорно-поворотный подшипник | 1 |
21 | F2A55-22031 | лицевая плита | 1 |
22 | F2A55-20221 | Верхняя балка | 1 |
23 | F2A55-22041 | нижняя балка | 1 |
24 | B0110-22035 | Винт с головкой под шестигранный ключ M22×35 | 12 |
25 | B0110-16040 | Винт с головкой под шестигранный ключ M16×40 | 4 |
26 | F2A55-22201 | Блок позиционирования палетной вилы | 4 |
27 | B0330-14030 | Болт М14×30 | 4 |
28 | B5050-00014 | Шайба 14 | 4 |
29 | F2A55-22131 | Кожух | 2
|
型号
|
承载能力@ 载荷中心(кг@мм) | 安装等级
| 适配叉车
| 总宽 C (мм) | 横梁宽度 B (мм) | 货叉可调最大宽度 OTO (мм) | 垂直重心 (мм) | 水平重心(мм) | 失载距 ET (мм) | 自重(Kg) |
推荐压力值 WP (бар) |
XZ17J | 1700@500 | Ⅱ/Ⅱ | 1-2,5 т | 840 | 815 | 712 | 260 | 68 | 128 | 180 | 140 |
XZ22J | 2200@500 | Ⅱ/Ⅱ | 1-2,5 т | 1180 | 1145 | 1040 | 310 | 125 | 189 | 350 | 140 |
XZ30J | 3000@500 | III/III | 3-4,5 т | 1180 | 1145 | 1060 | 292 | 125 | 202 | 360 | 140 |
XZ35J | 3500@500 | III/III | 3-4,5 т | 1275 | 1240 | 1157 | 297 | 136 | 207 | 376 | 140 |
XZ60J | 5400@500 | Ⅳ∕Ⅳ | 5-7 т | 1585 | 1550 | 1450 | 322 | 139 | 233 | 565 | 140 |
XZ100J | 3500@500 | III/III | 3-4,5 т | 1100 | 1065 | 925 | 280 | 135 | 207 | 380 | 140 |
XZ17L | 1700@500 | Ⅱ/Ⅱ | 1-2,5 т | 840 | 815 | 725 | 215 | 61 | 128 | 170 | 140 |
XZ30L | 3000@500 | III/III | 3-4,5 т | 1180 | 1145 | 1063 | 332 | 50 | 202 | 340 | 140 |
Таблица различий между различными моделями захватов для ролей
Из них:ротатор XZ30J является базовой моделью, а XZ17J、XZ22J、XZ35J、XZ60J、XZ100J、XZ17L、XZ30L являются производными моделями. Их конструкция в основном совпадает, основные различия касаются технических характеристик, перечисленных выше.ВАЖНО: После завершения любой процедуры обслуживания всегда проверяйте каждую функцию погрузчика в течение 5 полных циклов. Сначала проверьте ротатор без груза, чтобы удалить лишний воздух, попавший в систему. Затем проверьте каждую функцию с нагрузкой, чтобы убедиться, что захват работает правильно, прежде чем возвращать погрузчик в эксплуатацию |