Осторожно! Несанкционированные изменения каких-либо частей или узлов, установка частей и узлов отличных от указанных в инструкциях влекут за собой аннулирование всех гарантийных обязательств производителя. |
Модель | Давление (бар) | Расход (л/мин) | |||
Мин | Макс | Мин | Рекомендуемый | Макс | |
ZJ12/13R | 35 | 160 | 19 | 26 | 38 |
ZJ20R | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 |
ZJ35R | 35 | 160 | 38 | 57 | 76 |
Угол установки | A | B | C | |||
Мин | Макс | Мин |
| Мин | Макс | |
Ⅱ | 380 | 381 | 15 | 16 | 15,2 | 16,8 |
Ⅲ | 474,5 | 476 | 20,5 | 21,5 | 18,2 | 19,8 |
Ⅳ | 595,5 | 597 | 24,5 | 25,5 | 18,2 | 19,8 |
Функция | Движение навесного оборудования | Движение рукоятки многоходового клапана |
Вращение | По часовой стрелке | Назад или вверх |
Против часовой стрелки | Вперед или вниз | |
Удержание | Захватить | Назад или вверх |
Открытие захвата |
|
Благодарим вас за приобретение продукции завода Anhui Heli Co.,Ltd, Anqing Axle Factory
Для того чтобы полностью гарантировать соблюдение ваших прав и интересов, прочитайте эти условия, составляющие часть настоящего руководства по эксплуатации.
№ | Код | Позиция | Кол-во |
1 | F2B55-10291 | Поворотная рама в сборе | 1 |
2 | F2D15-13161 | Фиксатор гидроцилиндра | 8 |
3 | B0110-10025 | Болт М10X25 | 12 |
4 | B5050-00010 | Шайба 10 | 12 |
5 | F2B55-12811 | Прокладка | 10 |
6 | F2B55-12821 | Прокладка | 16 |
7 | F2B55-12831 | Прокладка | 16 |
8 | F2B55-10011 | Гидравлическая система в сборе | 1 |
9 | F2B55-10431 | Фиксатор опорной плиты захвата | 4 |
10 | F2B55-12781 | Прокладка | 8 |
11 | F2B55-12791 | Прокладка | 8 |
12 | F2B55-12801 | Прокладка | 8 |
13 | F2B55-10381 | Узел подвижной лапы | 1 |
14 | F2B55-10351 | Узел короткой лапы | 1 |
15 | F2B55-12621 | Шпилька | 4 |
16 | F2B55-12751 | Прокладка | 8 |
17 | F2B55-12761 | Прокладка | 8 |
18 | F2B55-12771 | Прокладка | 8 |
19 | F2B55-12891 | Винт с шестигранной головкой | 4 |
20 | F2B55-10601 | Соединительная тяга | 2 |
21 | F2B55-10411 | Узел соединительной тяги | 4 |
22 | B3010-05036 | Шпилька 5X36 | 4 |
23 | F2B55-13011 | Шпилька | 4 |
24 | F2B55-10321 | Подвижная опорная плита захвата | 2 |
25 | F2B55-12881 | Втулка | 4 |
26 | 6TY10-15-02 | Заводская табличка захвата для ролей | 1 |
27 | B2180-03006 | Заклепка 3×6 | 4 |
28 | 6TY40-15-01 | Знак "Осторожно: Опасность травмы рук” | 4 |
序号№ | 代号Код | 名称Позиция | 数量Кол-во |
1 | JT6021-14231 | Прямой штуцер | 4 |
2 | F2B55-10201S | Рабочий цилиндр захвата | 2 |
3 | CKCB-XCN | Односторонний гидравлический клапан SUN | 2 |
4 | F2D35-10271 | Комплект резиновых шлангов высокого давления 6I×1200 | 4 |
5 | JT6021-14221 | Прямой штуцер | 2 |
6 | F2B55-12181 | Рым-болт | 2 |
7 | B5050-00010 | Шайба 10 | 2 |
8 | B0330-10020 | Болт М10×20 | 2 |
9 | F2B55-10281 | Поворотный узел | 1 |
10 | JT6021-16181 | Прямой штуцер | 2 |
11 | F2B55-10251 | Гидравлический двигатель | 1 |
12 | B8030-08045 | Винт с головкой под внутренний шестигранник M8X45 | 4 |
13 | F2B55-10241 | Двухходовой гидравлический затвор | 1 |
14 | JT6021-20111 | Прямой штуцер | 2 |
型号 |
承载能力@载荷中心(кг@мм) | 安装等级 | 适配叉车 |
纸卷直径(мм) | 长臂长 A (мм) | 短臂长 B (мм) |
臂厚 C (мм) |
垂直重心 (мм) |
水平重心(мм) |
失载距 ET (мм) |
自重(кг) |
推荐压力值 WP (бар) |
ZJ13R | 1300@1150 | Ⅱ | 1-2,5 т | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 | 140 |
ZJ20R | 2000@1400 | Ⅲ | 3-4,5 т | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 | 140 |
ZJ27R | 2700@1340 | Ⅲ | 3-4,5 т | 220-1340 | 875 | 665 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 | 140 |
ZJ35R | 3500@1520 | Ⅳ | 5-7 т | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 | 140 |
ZJ13L | 1300@1150 | Ⅱ | 1-2,5 т | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 | 140 |
ZJ20L | 2000@1400 | Ⅲ | 3-4,5 т | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 | 140 |
ZJ27L | 2700@1340 | Ⅲ | 3-4,5 т | 220-1340 | 875 | 665 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 | 140 |
ZJ35L | 3500@1520 | Ⅳ | 5-7 т | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 | 140 |
Таблица различий между различными моделями захватов для рулонов
Среди них:базовой моделью захвата для ролей является модель ZJ20R, а модели ZJ13R、ZJ27R、ZJ35R、ZJ13L、ZJ20L、ZJ27L、ZJ35L являются производными. Их конструкция в основном совпадает, основные различия касаются технических характеристик, перечисленных выше.