Рычаг управления | Функция | Движение оборудования | Движение рычага |
Рычаг 1 | Боковое смещение груза | Влево | Вперед |
Вправо | Назад | ||
Рычаг 2 | Поворот груза | По часовой стрелке | Назад |
Против часовой стрелки | Вперед |
Параметр | Двигатель поворота | Двигатель бокового смещения |
Мощность | 1000 W | 750 W |
Напряжение питания | DC 48V / 80V | DC 48V / 80V |
Номинальный ток | 25A / 13A | 18A / 10A |
Номинальная скорость | 3000 rpm | 3000 rpm |
1. Основание узла | 2. Узел бокового смещения | 3. Ограничительный блок |
4. Болт M12×35 | 5. Хомут для труб | 6. Болт M6×12 |
7. Шайба 6 | 8. Шайба 5 | 9. Болт M5×12 |
10. Болт M6×12 | 11. Болт M6×20 | 12. Гайка M6 |
13. Каретка вил | 14. Вал шестерни | 15. Шестерня |
16. Монтажный кронштейн (сборка) | 17. Ведущая шестерня | 18. Прижимная крышка 4 |
19. Шестерня | 20. Прижимная крышка 3 | 21. Шайба 8 |
22. Болт M8×20 | 23. Болт M14×35 | 24. Шайба 14 |
25. Опорная изогнутая пластина | 26. Болт M6×25 | 27. Винт с внутренним шестигранником M8×35 |
28. Стопорное кольцо 25 | 29. Шариковый подшипник 25×47×12 | 30. Сенсорная пластина |
31. Изогнутая пластина | 32. Шпонка 14×9×40 | 33. Шестерня |
34. Прижимная крышка | 35. Соединительное основание | 36. Шестерня |
37. Уплотнительное кольцо (O-ring) 70×4 | 38. Узел крышки | 39. Крышка 3 |
40. Крышка 4 | 41. Болт M6×10 | 42. Шайба 12 |
43. Трёхрядный кабельный зажим | 44. Узел двигателя 1 | 45. Узел двигателя 2 |
46. Болт с внутренним шестигранником M20×80 | 47. Цепь 25×57×1100 (R55 / деталь) |
1. Ручка основания | 2. Роликоподшипник | 3. Стопорное кольцо 10 |
4. Стопорное кольцо 10 | 5. Болт M10×50 | 6. Шестерня |
7. Болт M10×30 | 8. Верхний ролик | 9. Стопорное кольцо 16 |
10. Стопорное кольцо 16 | 11. Болт M16×60 | 12. Вспомогательный блок |
13. Кабель | 14. Штифт 16×40 | 15. Штифт 10×40 |
16. Болт M12×60 | 17. Болт M12×90 |
1. Боковая рама NJ2210E | 2. Радиальный роликовый подшипник | 3. Узел зубчатого вала |
4. Опора зубчатого вала | 5. Ролик 1 | 6. Ролик 2 |
7. Прямая пресс-маслёнка M6 | 8. Крышка роликового подшипника | 9. Нагрузочный ролик 35×90×34.9 |
10. Опорный ролик 30×72×29 | 11. Опорный ролик 20×52×25 | 12. Шайба 1 |
13. Шайба 2 | 14. Вал ролика | 15. Гайка M20 |
16. Болт M30 | 17. Стопорное кольцо 35 | 18. Стопорное кольцо 8 |
19. Стопорное кольцо 8 | 20. Болт M8×25 | 21. Крышка |
22. Крышка опоры вала Φ50×Φ82.8×3 | 23. Уплотнительное кольцо (O-ring) 70×4 | 24. Трёхрядный кабельный зажим |
25. Крышка подшипника | 26. Конический роликовый подшипник 33013 | 27. Главный вал |
28. Болт с внутренним шестигранником M8×35 | 29. Каркасный сальник 65×90×8 | 30. Каркасный сальник 100×115×9 |
31. Болт M8×20 | 32. Крышка опоры вала Φ65×Φ98.4×6 | 33. Регулировочная шайба 36×45×1 |
34. Регулировочная шайба 100×130×0.1 | 35. Крышка 1 | 36. Крышка 2 |
37. Болт M6×10 | 38. Приводная система | 39. Маслёнка M8×1.25 |
40. Крышка 3 |
Приложение: Электрическая схема управления трёхсторонней вилкой
Подключение
Подключение к кабине управления вилочного погрузчика; CAN-коммуникационный кабель (CAN-H / CAN-L)
Контроллер двигателя бокового смещения; Подключение CAN:CAN-H ;CAN-L
Подключение питания двигателя: MOTOR POWER; Двигатель бокового смещения; Контроллер двигателя поворота Подключение CAN: CAN-H CAN-L
Подключение питания двигателя: MOTOR POWER Двигатель поворота
Питание - Подключение к внутреннему источнику питания вилочного погрузчика: DC48V / DC80V +; DC48V / DC80V −